德国罗德与施瓦茨数字示波器RTO1014:带宽1GHz,4通道,采样率10GS/s,记录长度20/80M,每秒一百万次的波形捕获率。
更新时间:2023-11-17
德国罗德与施瓦茨数字示波器RTO1014
RTO1002,RTO1004,RTO1012,RTO1014,RTO1022,RTO1024,RTO1044
R&S®RTO 示波器具有的信号保真度、*的采集率和*个实时数字触发系统,其结构紧凑,分为 600 MHz到4 GHz级别 两类。这些示波器有硬件加速的测量与分析功能。
快速排查信号故障
硬件加速的分析功能
高精度数字触发系统
操作方法,更加简易快捷
令人信服的测量精度
德国罗德与施瓦茨示波器RTO1000系列优点:
快速排查信号故障
每秒一百万个波形:故障排查准确,无需猜测
采集率*,对功能不存在任何限制
支持历史信息查看功能,故障分析快速
硬件加速的分析功能
测量速度*,对于复杂的分析功能也不例外
FFT 频谱分析:功能强大,易于操作
模板测试:配置快捷,结果可靠
分析功能*,每信道同时可分析多达三个波形
高精度数字触发系统
触发抖动极低,可以实现高精度测量
全带宽范围内,触发灵敏度*
对于触发信号,使用可调数字滤波器
操作方法,更加简易快捷
使用直观的菜单结构,操作更快捷
控制元件采用颜色编码,更加易于辨识
信号图标支持拖放功能
对话框采用半透明设计,始终可以观察到完整的测量信号
令人信服的测量精度
固有噪声极低,测量精度*
使用单核模数转换器,动态范围更大
全带宽测量,即使对于输入灵敏度范围≤10mV/div的情况
与温度无关的增益和偏差误差极小
信道与信道之间的隔离度*,无串扰现象
德国罗德与施瓦茨示波器RTO1000系列技术指标:
采集系统 | ||
输入通道 | R&S®RTO1002/R&S®RTO1012/R&S®RTO1022 | 2 |
R&S®RTO1004/R&S®RTO1014/R&S®RTO1024/R&S®RTO1044 | 4 | |
带宽 (–3 dB) at 50 Ω | R&S®RTO1002 和 R&S®RTO1004 | 600 MHz |
R&S®RTO1012 和 R&S®RTO1014 | 1 GHz | |
R&S®RTO1022 和 R&S®RTO1024 | 2 GHz | |
R&S®RTO1044 | 4 GHz | |
上升时间(计算值) | R&S®RTO1002 和 R&S®RTO1004 | 583 ps |
R&S®RTO1012 和 R&S®RTO1014 | 300 ps |
采集系统 | ||
采样率(实时) | 10 G sa/s 每通道 | |
R&S®RTO1044 | 10 Gsa/s 每通道 20 Gsa/s 使用两个通道 | |
记忆深度 | 标准配置,按每通道/1个通道处于工作状态 | R&S®RTO: 两通道型号: 20 /40M样本 R&S®RTO: 四通道型号: 20 /80M样本 |
zui大升级(R&S®RTO-B102选件), 按每通道/1个通道处于工作状态 | R&S®RTO: 两通道型号: 100 /200M样本 R&S®RTO: 四通道型号: 100 /400M样本 | |
zui大采集率 | 连续采集与显示,10 G 样本/s, 1 k 样本 | 1 000 000 波形/秒 |
超分割模式 | < 200 ns盲区时间 | |
数据抽取模式 | 对于抽取模式和波形算法的任何组合,每通道均zui多可以支持 3个波形 | 采样、峰值检测、高分辨率、有效值 |
波形算法 | 无,包络,平均 | |
插值模式 | 线性,Sin(x)/x,采样与保持 | |
水平系统 | ||
时基范围 | 25 ps/div 至 50 s/div | |
时基精度 | 供货/校准之后 | 2.5 ppm |
供货/校准之后 (R&S®RTO-B4 选件) | 0.02 ppm | |
通道偏移校正 | ±100 ns (实时偏移校正, 通道到通道触发–例如状态检测偏移校正) | |
触发系统 | ||
触发类型 | 边沿、干扰、脉宽、欠幅、窗口、超时、区间、斜率、数据时钟、模式、状态、串行模式,I2C, SPI, 可选:UART/RS-232, LIN, CAN, FlexRay | |
灵敏度 | 触发滞后参数的定义 | 可自动也可手动设置范围:0.1 div至5div |
可检测zui小脉冲干扰信号h | 100 ps | |
R&S®RTO1044 | 50 ps | |
耦合模式 | 对于选定通道,可以在100 kHz至50%模拟带宽的截止频率范围内,选择RF抑制 | |
波形算术运算 | ||
代数运算种类 | 算术运算、逻辑运算、比较运算,频域,数字滤波器 | |
硬件加速的数学计算功能 | +, –, *, 1/x, |x|, 求导, log10, ln, log2, 缩放, FIR, FFT 幅值 | |
分析和测量功能 | ||
硬件加速的分析功能 | 频谱、直方图、模板测试、光标 | |
硬件加速的测量功能 | 幅度测量、时间测量 | |
一般数据 | ||
尺寸 | 宽 x 高 x 深 | 427 mm x 249 mm x 204 mm (16.81 in x 9.8 in x 8.03 in) |
重量 | R&S®RTO1024 | 9.6 kg (21.16 lb) |
显示器 | 10.4" LC TFT彩色触摸屏, 1024 × 768像素(XGA) | |
连接 | 1Gbit/sLAN,4×USB 2.0,GPIB(可选),DVI(用于外部监视器),外部触发 |
德国罗德与施瓦茨示波器RTO1000系列选型指南:
罗德与施瓦茨数字示波器RTO1002;带宽600MHZ,2通道
罗德与施瓦茨数字示波器RTO1004;带宽600MHZ,4通道
罗德与施瓦茨数字示波器RTO1012;带宽1GHZ,2通道
罗德与施瓦茨数字示波器RTO1014;带宽1GHZ,4通道
罗德与施瓦茨数字示波器RTO1022;带宽2GHZ,2通道
罗德与施瓦茨数字示波器RTO1024;带宽2GHZ,4通道
罗德与施瓦茨数字示波器RTO1044;带宽4GHZ,4通道