中国台湾益和6630精密阻抗分析仪6630提供 5 种频率选项(10 Hz 至3/5/10/20/30 MHz),可在不同测量条件下进行高速连续测量。其等效电路分析功能支援7种不同的参数模型(三元件、四元件),可协助客户模拟元件的等效参数值。中国台湾益和6630精密阻抗分析仪6630并支援RS232、 USB 和 GPIB PC连线能力。LAN(预留)
更新时间:2023-11-18
中国台湾益和阻抗分析仪6630产品概述
6630阻抗分析仪,支援各式各样的测试治具与配件,例如可搭配介电系数治具,使PCB板设计人员能充分了解材料的介电特性以便精准的Layout线路,减少产品不良的情况发生,导磁系数治具,各种环形磁芯或铁氧体磁芯及电磁屏蔽涂层材料的导磁系数量测,和悬臂治具,各种尺寸贴片元件或电路板上元件阻抗量测。让量测步骤变得更为简易及快速。6630为分析电子元件、和材料特性*的量测神器。
6630量测精准度及多功能性为种不同类型的工作和应用程序高要求的很好的选择,使用者包括半导体、元件厂商、研发单位、进料检验、实验室、学生。
中国台湾益和阻抗分析仪6630产品特点
◆ 信号源频率范围: DC, 10Hz ~ 3 / 5 / 10 / 20 / 30MHz
◆ 信号源位准: 10mV ~ 2V / 200μA ~ 20mA
◆ 基本阻抗量测精度 ±0.08%
◆ 自动电平控制(ALC)功能
◆ 输出阻抗25Ω/100Ω 可切换
◆ 性价比高,除基本量测及绘图功能,更支援介电及导磁系数量测
◆ 超快量测速度 < 3ms
◆ 开路/短路/负载校正功能
◆ 电表模式下最多可选择四个元件参数,电感值及DCR 值可同时量测和显示
◆ 自动元件分类: 比较器功能及Handler 接口BIN 分类功能
◆ USB/GPIB/RS232 接口,实现快速自动化与资料存取功能,LAN(预留)
◆ 可选购 PC 连线数据分析软件
◆ 超低功耗 < 30W,无风扇设计,*
中国台湾益和阻抗分析仪6630产品参数
规格
测试频率 | 6630-3,6330-3G | 10Hz ~ 3MHz | |||
6630-5,6330-5G | 10Hz ~ 5MHz | ||||
6630-10,6330-10G | 10Hz ~ 10MHz | ||||
6630-20,6330-20G | 10Hz ~ 20MHz | ||||
6630-30,6330-30G | 10Hz ~ 30MHz | ||||
最小分辨率 | 100mHz, 6位元频率输入 | ||||
准确度 | 7 ppm±100mHz | ||||
基本测量准确度 | ± 0.08% | ||||
AC 量测
| 测试信号电压范围 | 10mV - 2Vrms | |||
电压最小分辨率 | 1mV | ||||
准确度 | ALC ON:6% * 设定电压 ±2mV | ||||
测试信号电流范围 | 200µA - 20mArms | ||||
电流最小分辨率 | 10µA | ||||
准确度 | ALC ON:6% * 设定电流 ± 20µA | ||||
测量时间 (最快) | < 3mS | ||||
输出阻抗 | 可切换25Ω、100Ω (标称值) | ||||
测试参数 | |Z|(阻抗)、|Y|(导纳)、θ(相位角)、X(电抗)、R(串并联电阻)、G(电导)、B(电纳)、L(电感)、D(损耗因子)、Q(质量因子)、DCR(直流电阻) 、C(电容)、 Vdc-Idc(直流电压电流)、ESR(等效串联电阻) 、ε (相对介电系数)、μr (相对导磁系数) | ||||
测量模式 | Meter 模式、图形扫描*,多步列表 *图形扫描为G系列机型功能 | ||||
校准功能 | 开路、短路、负载 | ||||
等效电路 | 串联、并联 | ||||
多步列表测试 | 50组多步测试设定(每组15个测试步骤) | ||||
PC LINK/CPK报表环境 | 选购 | ||||
内部储存存储器 | 100组LCR仪器设定文件 | ||||
外部USB存储器 | LCR仪器设定文件、BMP图像、测试数据 | ||||
界面 | I/O 界面 | Handler | |||
串列通讯界面 | USB、RS232 | ||||
并行通讯界面 | GPIB | ||||
显示器 | 7.0”TFT, 800x480彩色荧幕 | ||||
操作环境 | 温度: 10℃ ~ 40℃, 湿度: ≦80%RH | ||||
电源要求 | 电压 | 90V ~ 264Vac | |||
频率 | 47Hz ~ 63Hz | ||||
功耗 | 低功耗设计:最大30W (标称值) | ||||
体积 (W*H*D) | 336x147x340 mm | ||||
重量 | 超轻量设计:3 kg |
参数量测范围
|Z| | 0.000 mΩ to 9999.99 MΩ |
R, X | ± 0.000 mΩ to 9999.99 MΩ |
|Y| | 0.00000 uS to 999.999 kS |
G, B | ± 0.00000 uS to 999.999 kS |
θRAD | ± 0.00000 to 3.14159 |
θDEG | ± 0.000° to 180.000° |
Cs, Cp | ± 0.00000 pF to 9999.99 F |
Ls, Lp | ± 0.00 nH to 9999.99 kH |
D | ± 0.00000 to 9999.99 |
Q | ± 0.00 to 9999.99 |
Δ | ± 0.00% to 9999.99% |
Rdc | 0.00 mΩ to 99.9999 MΩ |
εr |
|
μr |
|
应用范围
介电质材料 | 塑胶、陶瓷、印刷电路板的电容率和损耗正切评估 |
被动元件 | 电容器、电感器、电阻器、变压器、陶瓷谐振器、石英晶体 |
半导体元件 | 变容二极管之 cv 特性分析、二极管 |
其他元件 | 电路板上的元件阻抗评估 |